Cennik
Projekt | ID | Szerokość | Długość | Wysokość | Powierzchnia | Cena* | PROMOCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hala stalowa | PL-08.12.45/60.10 | 8m | 12m | 4,5m | 96m2 | 3100 zł | 2900 zł |
hala stalowa | PL-08.18.45/60.10 | 8m | 18m | 4,5m | 144m2 | 3100 zł | 2900 zł |
hala stalowa | PL-08.24.45/60.10 | 8m | 24m | 4,5m | 192m2 | 3200 zł | |
hala stalowa | PL-08.30.45/60.10 | 8m | 30m | 4,5m | 240m2 | 3200 zł | |
hala stalowa | PL-10.18.45/60.10 | 10m | 18m | 4,5m | 180m2 | 3400 zł | |
hala stalowa | PL-10.24.45/60.10 | 10m | 24m | 4,5m | 240m2 | 3400 zł | |
hala stalowa | PL-10.30.45/60.10 | 10m | 30m | 4,5m | 300m2 | 3500 zł | 3300 zł |
hala stalowa | PL-10.36.45/60.10 | 10m | 36m | 4,5m | 360m2 | 3600 zł | |
hala stalowa | PL-12.18.45/60.10 | 12m | 18m | 4,5m | 216m2 | 3600 zł | |
hala stalowa | PL-12.24.45/60.10 | 12m | 24m | 4,5m | 288m2 | 3700 zł | |
hala stalowa | PL-12.30.45/60.10 | 12m | 30m | 4,5m | 360m2 | 3800 zł | 3600 zł |
hala stalowa | PL-12.36.45/60.10 | 12m | 36m | 4,5m | 432m2 | 3800 zł | |
hala stalowa | PL-15.24.45/60.10 | 15m | 24m | 4,5m | 360m2 | 4100 zł | |
hala stalowa | PL-15.30.45/60.10 | 15m | 30m | 4,5m | 450m2 | 4200 zł | 4000 zł |
hala stalowa | PL-15.36.45/60.10 | 15m | 36m | 4,5m | 540m2 | 4200 zł | |
hala stalowa | PL-15.42.45/60.10 | 15m | 42m | 4,5m | 630m2 | 4300 zł | |
hala stalowa | PL-18.24.45/60.10 | 18m | 24m | 4,5m | 432m2 | 4400 zł | |
hala stalowa | PL-18.30.45/60.10 | 18m | 30m | 4,5m | 540m2 | 4500 zł | 4300 zł |
hala stalowa | PL-18.36.45/60.10 | 18m | 36m | 4,5m | 648m2 | 4600 zł | |
hala stalowa | PL-18.42.45/60.10 | 18m | 42m | 4,5m | 756m2 | 4800 zł | |
hala stalowa | PL-20.24.45/60.10 | 20m | 24m | 4,5m | 480m2 | 4700 zł | |
hala stalowa | PL-20.30.45/60.10 | 20m | 30m | 4,5m | 600m2 | 4800 zł | 4600 zł |
hala stalowa | PL-20.36.45/60.10 | 20m | 36m | 4,5m | 720m2 | 5000 zł | |
hala stalowa | PL-20.42.45/60.10 | 20m | 42m | 4,5m | 840m2 | 5100 zł | |
hala stalowa | PL-22.24.45/60.10 | 22m | 24m | 4,5m | 528m2 | 5000 zł | |
hala stalowa | PL-22.30.45/60.10 | 22m | 30m | 4,5m | 660m2 | 5200 zł | 4900 zł |
hala stalowa | PL-22.36.45/60.10 | 22m | 36m | 4,5m | 792m2 | 5300 zł | |
hala stalowa | PL-22.42.45/60.10 | 22m | 42m | 4,5m | 924m2 | 5400 zł |
* podane ceny są cenami netto
Projekt
Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcyjny hali stalowej wraz z obudową. Do projektu dołączone są niezbędne zaświadczenia i oświadczenia projektantów wymagane przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.
W skład opracowania wchodzą
- obliczenia konstrukcji stalowej hali
- obliczenia konstrukcji dachu
- obliczenia stóp fundamentowych dla założonych warunków gruntowych
- obliczenia kotew fundamentowych wraz z doborem systemu kotwienia
- opis techniczny
- rzut fundamentów
- przekrój ramy szczytowej
- przekrój ramy głównej
- konstrukcja dachu z układem stężeń
Konstrukcja i obudowa
Konstrukcja budynku wykonana w technologii spawanej konstrukcji stalowej.
- Słupy: dwuteownik IPE/HEA lub blachownica*
- Dźwigary: dwuteownik IPE/HEA lub blachownica lub kratownica*
- Konstrukcja dachu: profile zimnogięte „Z”
- Pokrycie dachu: płyta warstwowa lub blacha trapezowa
- Pokrycie ścian: płyta warstwowa lub blacha trapezowa
- Fundamenty: stopy fundamentowe
(* wybór technologii wykonania konstrukcji stalowej w zależności od rozpiętości hali)
Przeznaczenie
- magazyn
- budynek usługowy
- budynek rolniczy
- warsztat samochodowy